Warga Yogyakarta yang berencana membeli emas batangan bisa mencatat harga terbaru Antam hari ini, Rabu 2 September 2026, yang mencapai Rp2.664.000 per gram, turun Rp6.000 dari perdagangan sebelumnya.
Kenaikan harga emas ini berlaku nasional dan diperbarui setiap hari oleh PT Aneka Tambang Tbk. Sejumlah toko emas dan pegadaian syariah di Yogyakarta turut menyesuaikan harga jual mereka mengikuti patokan resmi Antam, sehingga warga disarankan mengecek harga terbaru sebelum bertransaksi.
| Merek & Ukuran | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam Logam Mulia (LM) - 1 gram | Rp2.664.000 | Rp2.517.000 (spread 5,5%) |
| Antam di Pegadaian - 1 gram | Rp2.704.000 | mengikuti kebijakan Pegadaian |
| Galeri 24 - 1 gram | Rp2.606.000 | spread 5,6% (terendah) |
| UBS di Galeri 24 - 1 gram | Rp2.639.000 | - |
Penyebab utama harga emas dunia terkoreksi 3 persen adalah ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed bulan September, dengan peluang ditaksir analis sekitar 64 persen. Suku bunga tinggi membuat emas tanpa bunga kalah menarik dibanding aset berimbal hasil tetap.
Terlepas dari tekanan ini, harga emas dunia yang masih di kisaran US$2.450 per troy ounce menunjukkan levelnya tetap berdekatan dengan rekor tertinggi sepanjang sejarah, isyarat tren jangka panjang belum berbalik.
Berikut tabel harga Antam LM berdasarkan berat, yang bisa jadi acuan sebelum menentukan ukuran pembelian:
| Ukuran Antam LM | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp2.806.000/gram | Rp1.403.000 |
| 1 gram | Rp2.664.000/gram | Rp2.664.000 |
| 5 gram | Rp2.658.400/gram | Rp13.292.000 |
| 10 gram | Rp2.652.800/gram | Rp26.528.000 |
| 100 gram | Rp2.645.220/gram | Rp264.522.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.643.669/gram | Rp2.643.669.000 |
Berikut ringkasan hal-hal praktis yang perlu dipertimbangkan sebelum bertransaksi emas hari ini:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Perhatikan spread jual-buyback: Galeri 24 saat ini punya spread terendah (5,6%), diikuti Antam LM (5,5%) |
| 2 | Beli dalam ukuran besar jika mampu — selisih harga per gram antara 0,5 gram dan 1 kg mencapai Rp162.331 |
| 3 | Manfaatkan koreksi jangka pendek sebagai momen akumulasi bagi investor jangka panjang, bukan alasan panik jual |
| 4 | Bandingkan harga di Logam Mulia, Pegadaian, dan Galeri 24 sebelum membeli — selisih Antam LM vs Antam di Pegadaian bisa mencapai Rp40.000/gram |
| 5 | Pantau pergerakan harga emas dunia (XAUUSD) dan arah kebijakan The Fed karena keduanya jadi penentu utama harga domestik |
| 6 | Hindari produk Antam Non Pegadaian untuk tujuan investasi karena spread buyback-nya sangat tinggi, sekitar 14,1% |
Rp5.348.000, mengikuti harga resmi nasional Logam Mulia Antam yang berlaku sama di seluruh Indonesia.
Distribusi emas Antam tersedia melalui mitra resmi, Pegadaian, dan platform online Logam Mulia.
Emas dianggap aset yang mudah dicairkan dan relatif stabil di tengah ketidakpastian ekonomi, cocok sebagai tabungan jangka panjang.
Tidak selalu sama, karena harga perhiasan biasanya mencakup ongkos pembuatan tambahan di luar harga logam murninya.
Selalu cek situs resmi Logam Mulia Antam (logammulia.com) yang diperbarui setiap hari kerja.