Jadwal KRL Solo-Jogja Akhir Pekan Ini: 12 Keberangkatan dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta, Beroperasi Sampai Pukul 22.01 WIB

Penulis: Edi Wahyono  •  Jumat, 05 Juni 2026 | 17:38:32 WIB
KRL Solo-Jogja beroperasi dengan 12 keberangkatan setiap hari akhir pekan dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Penumpang yang hendak bepergian dari Solo ke Yogyakarta pada akhir pekan ini tidak perlu khawatir kehabisan tiket kereta. PT KAI menyiapkan jadwal padat untuk KRL relasi Solo-Jogja pada Jumat (5/6/2026), Sabtu (6/6/2026), dan Minggu (7/6/2026) dengan total 12 kali perjalanan per hari dari setiap titik keberangkatan.

Jadwal Lengkap dari 10 Stasiun Pemberangkatan

Berdasarkan informasi resmi PT KAI, jadwal KRL Solo-Jogja berlaku seragam selama tiga hari tersebut. Kereta pertama dari Stasiun Palur, yang menjadi titik awal perjalanan, berangkat pukul 05.00 WIB. Sementara kereta terakhir dari stasiun yang sama melaju pada pukul 20.42 WIB dan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 22.01 WIB.

Penumpang bisa naik dari sejumlah stasiun utama maupun kecil di sepanjang jalur. Berikut jadwal keberangkatan dari masing-masing stasiun:

  • Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB
  • Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB
  • Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
  • Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB
  • Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB
  • Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB
  • Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB
  • Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB
  • Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB
  • Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB

Berapa Lama Waktu Tempuh dari Solo ke Yogyakarta?

Setiap perjalanan dari Stasiun Palur hingga tiba di Stasiun Yogyakarta memakan waktu sekitar 1 jam 19 menit. Kereta terakhir yang berangkat pukul 20.42 WIB dari Palur dijadwalkan tiba di Yogyakarta pukul 22.01 WIB, memberikan opsi bagi penumpang yang bepergian hingga malam hari.

Stasiun Apa Saja yang Dilewati KRL Solo-Jogja?

Sepanjang perjalanan, KRL akan berhenti di 10 stasiun yang tersebar di wilayah Solo, Klaten, Sleman, hingga Kota Yogyakarta. Penumpang bisa turun di stasiun mana pun sesuai tujuan, termasuk Stasiun Maguwo yang dekat dengan Bandara Adisutjipto dan Stasiun Lempuyangan yang berada di pusat Kota Yogyakarta.

Dengan jadwal yang relatif sama setiap hari, penumpang disarankan tiba di stasiun setidaknya 15 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk mengantisipasi antrean pembelian tiket atau pemeriksaan.

Reporter: Edi Wahyono
Sumber: money.kompas.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top