15 Perjalanan KRL Jogja-Solo Setiap Hari, Satu Kereta Fakultatif Tak Beroperasi Akhir Pekan

Penulis: Boyke Sihombing  •  Senin, 20 Juli 2026 | 10:23:01 WIB
KRL rute Jogja-Solo menyediakan 15 jadwal perjalanan setiap hari dari Stasiun Tugu Yogyakarta.

YOGYAKARTA — Mobilitas warga yang hendak bepergian dari Yogyakarta ke Solo dan sekitarnya semakin dipermudah dengan hadirnya Kereta Rel Listrik (KRL). Selain tarif yang terjangkau, KRL menyediakan 15 jadwal keberangkatan setiap hari dari Stasiun Tugu, memberikan banyak opsi jam perjalanan bagi pengguna.

Total ada 12 stasiun pemberhentian dalam rute ini, meliputi Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur. Dengan rentang waktu perjalanan dari pagi hingga malam, KRL menjadi andalan transportasi massal di jalur utama Jogja-Solo.

Satu Perjalanan Fakultatif, Catat Jadwal Akhir Pekan

Dari total 15 perjalanan harian, satu kereta dengan nomor KA 730 F dan beberapa KA lain berakhiran F tidak beroperasi pada akhir pekan. KAI Commuter melalui akun X resminya, @CommuterLine, mengimbau pengguna untuk memperhatikan jadwal khusus ini.

"Untuk hari Sabtu/Minggu/libur nasional, KA-KA dengan akhiran huruf F (seperti KA 1627F, ka 1631F) tidak beroperasi ya. KA lainnya yang tidak ada akhiran huruf F maka beroperasi setiap hari," tulis akun tersebut.

Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Pekan Ini (20-26 Juli 2026)

Berdasarkan dokumen resmi yang diunggah laman KAI Commuter, berikut jadwal keberangkatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta (YK). Jadwal yang diberi tanda asterisk (*) menandakan perjalanan fakultatif yang tidak beroperasi pada Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

Stasiun Tugu Yogyakarta (YK): 05.05, 06.00*, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.25, dan 22.35 WIB.

Stasiun Lempuyangan (LPN): 05.10, 06.06*, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.30, dan 22.40 WIB.

Stasiun Maguwo (MGW): 05.17, 06.13*, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.37, dan 22.47 WIB.

Stasiun Brambanan (BBN): 05.26, 06.21*, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.45, dan 22.56 WIB.

Stasiun Srowot (SWT): 05.33, 06.28*, 07.32, 08.21, 09.09, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.51, dan 23.03 WIB.

Stasiun Klaten (KT): 05.40, 06.35*, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.58, dan 23.10 WIB.

Stasiun Ceper (CE): 05.49, 06.44*, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.07, dan 23.19 WIB.

Stasiun Delanggu (DL): 05.56, 06.51*, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, dan 23.26 WIB.

Stasiun Gawok (GW): 06.03, 06.57*, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, dan 23.33 WIB.

Stasiun Purwosari (PWS): 06.11, 07.04*, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.28, dan 23.41 WIB.

Stasiun Solo Balapan (SLO): 06.16, 07.10*, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, dan 15.09 WIB.

Tarif dan Lama Perjalanan

Hingga pekan ini, tarif KRL Jogja-Solo masih terjangkau dengan harga tiket yang sama seperti pekan sebelumnya. Lama perjalanan dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Solo Balapan berkisar antara 1 hingga 1,5 jam, tergantung jadwal dan jumlah pemberhentian.

Pengguna diimbau untuk selalu mengecek jadwal terbaru melalui aplikasi Access by KAI atau akun media sosial resmi KAI Commuter agar tidak tertinggal informasi perubahan jadwal mendadak.

Reporter: Boyke Sihombing
Sumber: detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top